38 Vehículos Matching:
- All Listings
AUDI A3 SPORTBACK MT FSI 5 PUERTAS 1.4 2013

Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 SPORTBACK |
Año: | 2013 |
Color: | BLANCO |
Combustible: | Nafta |
KM: | 154848 |
Versión: | SPORTBACK MT FSI 5 PUERTAS 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$4,400,000
U$D
Audi A4 multitronic 1.8 T FSI 4 puertas AT

Marca: | AUDI |
Modelo: | A4 |
Año: | 2009 |
Color: | GRIS |
Combustible: | Nafta |
KM: | 85258 |
Versión: | MULTITRONIC 1.8 T FSI |
Tipo: | Auto |
Precio :
$15,000
CHEVROLET CAPTIVA LS 3 FILAS FULL 2.4 MT 2013

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CAPTIVA |
Año: | 2013 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 178185 |
Versión: | LS 3 FILAS FULL 2.4 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$4,000,000
CHEVROLET CAPTIVA LS 3 FILAS FULL 2.4 2013

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CAPTIVA |
Año: | 2013 |
Color: | CHAMPAGNE |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 137.962 |
Versión: | LS 3 FILAS FULL 2.4 2013 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$4,000,000
Chevrolet Captiva LS 3Filas Full Mt 2.4 2013

Marca: | Chevrolet |
Modelo: | Captiva |
Año: | 2013 |
Color: | Gris |
Combustible: | Nafta |
KM: | 122533 |
Versión: | LS 3Filas Full Mt 2.4 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$4,000,000
Chevrolet Cruze Lt 4 puertas Mt Full 1.4 2018

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CRUZE |
Año: | 2018 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 83173 |
Versión: | LT 4 PUERTAS MT FULL 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$5,000,000
CHEVROLET CRUZE LTZ 4 PUERTAS MT 1.8 FULL

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CRUZE |
Año: | 2013 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 111795 |
Versión: | LTZ 4 PUERTAS MT 1.8 FULL |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,300,000
CHEVROLET CRUZE 4P 1.4 TURBO LTZ MT

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CRUZE |
Año: | 2018 |
Color: | BLANCO |
Combustible: | Nafta |
KM: | 189737 |
Versión: | LTZ MT 1.4 FULL |
Tipo: | Auto |
Precio :
$4,000,000
Chevrolet Cruze Lt 1.8 Full Mt 2012

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CRUZE |
Año: | 2012 |
Color: | NEGRO |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 129699 |
Versión: | LT 5 PUERTAS MT FULL 1.8 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,100,000
CHEVROLET CRUZE LT 5P FULL 1.4

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CRUZE |
Año: | 2018 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 112078 |
Versión: | LT M/T 5Ptas 1.4T |
Tipo: | Auto |
Precio :
$4,900,000
Chevrolet Cruze Ltz + 4 Puertas 1.4 T AT

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CRUZE |
Año: | 2016 |
Color: | GRIS |
Combustible: | Nafta |
KM: | 94572 |
Versión: | LTZ 4PUERTAS AT FULL 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$4,850,000
CHEVROLET CRUZE LTZ 4 PUERTAS MT FULL 1.4 2016

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | CRUZE |
Año: | 2016 |
Color: | GRIS |
Combustible: | Nafta |
KM: | 81922 |
Versión: | LTZ 4 PUERTAS MT FULL 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$4,800,000
CHEVROLET ONIX JOY + LS PACK FULL 1.4 2018

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | ONIX |
Año: | 2018 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 170388 |
Versión: | JOY +LS PACK FULL 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$2,600,000
CHEVROLET PRISMA LS AA+DIR 1.4 2017

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | PRISMA |
Año: | 2017 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 99366 |
Versión: | LS AA+DIR 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,100,000
Chevrolet Prisma 1.4 Lt 98cv

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | PRISMA |
Año: | 2017 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 127638 |
Versión: | Chevrolet Prisma Joy 4 Puertas Ls 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,300,000
Chevrolet Spin Ltz 5 pasajeros Mt Full .8 2016

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
Año: | 2016 |
Color: | Blanco |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 68000 |
Versión: | Ltz 5 pasajeros mt full 1.8 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$3,700,000
CHEVROLET TRACKER 1.8 LTZ FWD 4X2 FULL MT 2015

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | TRACKER |
Año: | 2015 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 137758 |
Versión: | 1.8 LTZ FWD 4X2 FULL MT |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$4,000,000
Chevrolet Tracker 1.8 Ltz Premier FWD MT FULL 4X2

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | TRACKER |
Año: | 2017 |
Color: | GRIS |
Combustible: | Nafta |
KM: | 84286 |
Versión: | 1.8 Ltz Premier FWD MT FULL 4X2 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$4,800,000
CHEVROLET TRACKER 1.8 Ltz Premier FWD MT FULL 4X2 2019

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | TRACKER |
Año: | 2019 |
Color: | GRIS |
Combustible: | Nafta |
KM: | 113759 |
Versión: | 1.8 Ltz Premier FWD MT FULL 4X2 2019 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$5,200,000
Chevrolet Tracker LTZ FWD 4x2 MT Full 1.8 2013

Marca: | Chevrolet |
Modelo: | TRACKER |
Año: | 2013 |
Color: | Negro |
Combustible: | Nafta |
KM: | 111498 |
Versión: | LTZ FWD 4X2 Mt Full 1.8 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,600,000
CHEVROLET TRACKER LTZ FWD 4X2 MT FULL 1.8 2014

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | TRACKER |
Año: | 2014 |
Color: | NEGRO |
Combustible: | Nafta |
KM: | 98523 |
Versión: | LTZ FWD 4X2 MT FULL 1.8 2014 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$3,900,000
CHEVROLET TRACKER LTZ+ AWD AT 4X4 FULL 1.8 2014

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | TRACKER |
Año: | 2014 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 117358 |
Versión: | LTZ+ AWD AT 4X4 FULL 1.8 2014 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$4,200,000
Chevrolet Trailblazer Premier 4X4 Full At 2.8

Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | TRAILBLAZER |
Año: | 2021 |
Color: | AZUL |
Combustible: | DIESEL |
KM: | 25000 |
Versión: | PREMIER 4X4 FULL AT 2.8 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$15,900,000
CITROEN C4 (HDI) LOUNGE FEEL PACK MT 1.6

Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 |
Año: | 2018 |
Color: | GRIS |
Combustible: | DIESEL |
KM: | 105845 |
Versión: | LOUNGE (HDI) TENDANCE 1.6 MT FULL |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,900,000
CITROEN C4 LOUNGE HDI FEEL PACK MT 1.6

Marca: | citroen |
Modelo: | c4 lounge |
Año: | 2018 |
Color: | GRIS |
Combustible: | diesel |
KM: | 184606 |
Versión: | LOUNGE HDI FEEL PACK MT 1.6 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,500,000
CITROEN C4 LOUNGE TENDANCE THP AT FULL 1.6 2014

Marca: | citroen |
Modelo: | c4 lounge |
Año: | 2014 |
Color: | BLANCO |
Combustible: | Nafta |
KM: | 101504 |
Versión: | 1.6 LOUNGE THP AT FULL TEDANCE |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,000,000
Fiat Argo 1.8 Precision MT 2018

Marca: | FIAT |
Modelo: | ARGO |
Año: | 2018 |
Color: | ROJO |
Combustible: | Nafta |
KM: | 60089 |
Versión: | 1.8 Precision MT |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,700,000
Ford Focus III 2.0 Se

Marca: | FORD |
Modelo: | FOCUS |
Año: | 2017 |
Color: | BLANCO |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 104708 |
Versión: | Ford Focus SE 5puertas Full Mt 2.0 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$4,200,000
Ford Ranger Dc 4x2 XLS At 3.2L D 2017

Marca: | Ford |
Modelo: | Ranger |
Año: | 2017 |
Color: | Blanco |
Combustible: | Diesel |
KM: | 115840 |
Versión: | Dc 4x2 XLS At 3.2L D |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$7,100,000
Ford Ranger Doble/cab xls 3.2 4x4 Full 2016

Marca: | FORD |
Modelo: | ranger |
Año: | 2016 |
Color: | GRIS |
Combustible: | DIESEL |
KM: | 226123 |
Versión: | Doble/cab xls 3.2 4x4 Full 2016 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$5,800,000
Nissan Kicks Advance Cvt 1.6 FULL 2019

Marca: | Nissan |
Modelo: | Kicks |
Año: | 2019 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 79881 |
Versión: | Advance Cvt 1.6 FULL 2019 |
Tipo: | Camioneta |
Precio :
$6,000,000
Renault Kangoo (GNC) Express ConfortFull 1.6 2020

Marca: | Renault |
Modelo: | Kangoo |
Año: | 2020 |
Color: | Blanca |
Combustible: | Nafta/GNC |
KM: | 48985 |
Versión: | (GNC) Express Confortfull 1.6 |
Tipo: | Utilitario |
Precio :
$4,300,000
TOYOTA YARIS XLS 4 PUERTAS AT 1.5 FULL 2019

Marca: | TOYOTA |
Modelo: | YARIS |
Año: | 2019 |
Color: | GRIS |
Combustible: | Nafta |
KM: | 117566 |
Versión: | XLS 4 PUERTAS AT 1.5 FULL 2019 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$4,400,000
Volkswagen Suran 1.6 Comfortline 101cv

Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | SURAN |
Año: | 2015 |
Color: | GRIS |
Combustible: | Nafta / GNC |
KM: | 168361 |
Versión: | 1.6 Comfortline 101cv |
Tipo: | SEDAN 5 PTAS |
Precio :
$3,250,000
Volkswagen Up Move 3 puertas MT 1.0

Marca: | Volkswagen |
Modelo: | Up |
Año: | 2017 |
Color: | BLANCO |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 110.623 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$2,700,000
Volkswagen Up Cross Full MT 1.0 2017

Marca: | Volkswagen |
Modelo: | Up |
Año: | 2017 |
Color: | Azul |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 47497 |
Versión: | Cross Full MT 1.0 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$3,300,000
VOLKSWAGEN VENTO TSI COMFORT DSG FULL 1.4 2017

Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | VENTO |
Año: | 2017 |
Color: | GRIS |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 89192 |
Versión: | TSI COMFORT DSG FULL 1.4 2017 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$5,900,000
VOLKSWAGEN VENTO TSI COMFORT MT FULL 1.4

Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | VENTO |
Año: | 2018 |
Color: | BLANCO |
Combustible: | NAFTA |
KM: | 75699 |
Versión: | TSI COMFORT MT FULL 1.4 |
Tipo: | Auto |
Precio :
$6,200,000